华港镇政府招聘基层执法合同制人员笔试成绩 | |||||
注:按照报考岗位、性别从高分到低分依次排序 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证 | 岗位 | 成绩 |
1 | 潘翔宇 | 男 | 321284199704261212 | 基层执法人员 | 74.2 |
2 | 樊军 | 男 | 321284199305127411 | 基层执法人员 | 73 |
3 | 王梓晨 | 男 | 321202199806281535 | 基层执法人员 | 70.8 |
4 | 刘佳 | 男 | 321284198709237436 | 基层执法人员 | 69 |
5 | 高杰 | 男 | 321282199306200016 | 基层执法人员 | 69 |
6 | 仲崇磊 | 男 | 321284198609207416 | 基层执法人员 | 68.4 |
7 | 徐嘉宇 | 男 | 321202199708292417 | 基层执法人员 | 68.2 |
8 | 黄勇 | 男 | 522501199702157335 | 基层执法人员 | 63.5 |
9 | 沈立仪 | 男 | 321284198908047213 | 基层执法人员 | 62.9 |
10 | 丁文富 | 男 | 321202199711281217 | 基层执法人员 | 58.4 |
11 | 王华星 | 男 | 321202199501120319 | 基层执法人员 | 58 |
12 | 邱啸林 | 男 | 321202198603301511 | 基层执法人员 | 51 |
13 | 王竺均 | 男 | 330683198603036114 | 基层执法人员 | 49 |
14 | 赵国宏 | 男 | 321284198210021230 | 基层执法人员 | 44.6 |
华港镇政府招聘辅警合同制人员笔试成绩(男) | |||||
注:按照报考岗位、性别从高分到低分依次排序 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证 | 岗位 | 成绩 |
1 | 仲秋源 | 男 | 32128419950824743x | 辅警 | 71.4 |
2 | 梁雯新 | 男 | 321284199912057419 | 辅警 | 68.5 |
3 | 贾泽伟 | 男 | 321202198912132715 | 辅警 | 68 |
4 | 朱梁宇 | 男 | 321202199410271218 | 辅警 | 66 |
5 | 李佳奇 | 男 | 321284198808167410 | 辅警 | 65.9 |
6 | 练昊 | 男 | 321284199710027414 | 辅警 | 65.9 |
7 | 龚仁玉 | 男 | 321284199109107413 | 辅警 | 63 |
8 | 于天一 | 男 | 32128419930420741x | 辅警 | 61.6 |
9 | 陆凡江 | 男 | 321284199804047416 | 辅警 | 61.6 |
10 | 蒋志文 | 男 | 321284199709297417 | 辅警 | 57 |
11 | 薛时峰 | 男 | 321284199703017410 | 辅警 | 57 |
12 | 赵晨 | 男 | 321284199201227434 | 辅警 | 56.4 |
13 | 陆寅 | 男 | 321284198606087412 | 辅警 | 51.6 |
14 | 徐捷宇 | 男 | 321284199608217414 | 辅警 | 46 |
15 | 张志鹏 | 男 | 321284199102257435 | 辅警 | 44.6 |
16 | 李港姗 | 男 | 513021199706301995 | 辅警 | 43 |
17 | 韩申奇 | 男 | 321284199311227419 | 辅警 | 33 |
华港镇政府招聘辅警合同制人员笔试成绩(女) | |||||
注:按照报考岗位、性别从高分到低分依次排序 | |||||
1 | 李小梅 | 女 | 321281198810047304 | 辅警 | 74.4 |
2 | 王静 | 女 | 321284199512217444 | 辅警 | 71.8 |
3 | 陆严婷 | 女 | 32128219970508362x | 辅警 | 70 |
4 | 陈祎 | 女 | 321202198810012720 | 辅警 | 70 |
5 | 胡静 | 女 | 321284198503227427 | 辅警 | 66.7 |
6 | 周旭 | 女 | 321284199106127224 | 辅警 | 66 |
7 | 花文婷 | 女 | 321284199908107428 | 辅警 | 65 |
8 | 周晨 | 女 | 321284200007237423 | 辅警 | 63 |
9 | 宫梅 | 女 | 321284198909297425 | 辅警 | 63 |
10 | 吴小芳 | 女 | 320724198508183646 | 辅警 | 59 |
11 | 左小飞 | 女 | 321284198709027420 | 辅警 | 53 |
12 | 陆树琴 | 女 | 321281199406077143 | 辅警 | 53 |
13 | 徐娟 | 女 | 321088198912030865 | 辅警 | 52.6 |
14 | 蒋文霞 | 女 | 321281199412106983 | 辅警 | 40 |
华港镇政府招聘安全信息员合同制人员笔试成绩(男) | |||||
注:按照报考岗位、性别从高分到低分依次排序 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证 | 岗位 | 成绩 |
1 | 王锐 | 男 | 321202198802041513 | 安全信息员 | 73 |
2 | 刘仁星 | 男 | 321202199602020915 | 安全信息员 | 69 |
3 | 王康 | 男 | 321284199209271114 | 安全信息员 | 69 |
4 | 于翔 | 男 | 321202199001063936 | 安全信息员 | 68.8 |
5 | 潘陵晨 | 男 | 32120219880602151x | 安全信息员 | 67 |
6 | 孙伟 | 男 | 32120219850518151x | 安全信息员 | 66 |
7 | 黄杨峰 | 男 | 321202199403300332 | 安全信息员 | 65 |
8 | 车天宇 | 男 | 34128119980629655x | 安全信息员 | 64 |
9 | 刘青山 | 男 | 321201199101190055 | 安全信息员 | 63.6 |
10 | 祁正亮 | 男 | 320882199210022034 | 安全信息员 | 62.6 |
11 | 金涛 | 男 | 321284199211147411 | 安全信息员 | 62.6 |
12 | 沙乐 | 男 | 321284199110143016 | 安全信息员 | 60.6 |
13 | 丁晨吉 | 男 | 321202199710210919 | 安全信息员 | 60 |
14 | 吴顺明 | 男 | 321281199407206998 | 安全信息员 | 59 |
15 | 陈明皓 | 男 | 321284199009247216 | 安全信息员 | 58 |
16 | 吴昊 | 男 | 321284199501157415 | 安全信息员 | 47 |
17 | 陈诚 | 男 | 32120219951224451x | 安全信息员 | 24.6 |
华港镇政府招聘安全信息员合同制人员笔试成绩(女) | |||||
注:按照报考岗位、性别从高分到低分依次排序 | |||||
1 | 王馨悦 | 女 | 32082919930227224x | 安全信息员 | 77 |
2 | 高雨 | 女 | 321284199412137420 | 安全信息员 | 76.5 |
3 | 宋佳 | 女 | 321284198801241227 | 安全信息员 | 74 |
4 | 徐毓秀 | 女 | 321284198802047426 | 安全信息员 | 74 |
5 | 王佳娟 | 女 | 321284199303287649 | 安全信息员 | 68 |
6 | 谢晶 | 女 | 321284199512127262 | 安全信息员 | 67 |
7 | 王彦 | 女 | 321284199711127425 | 安全信息员 | 66.4 |
8 | 高婷 | 女 | 321284199701121249 | 安全信息员 | 64.8 |
9 | 吕月 | 女 | 321284199508257427 | 安全信息员 | 62.6 |
10 | 王晖 | 女 | 321202198604061222 | 安全信息员 | 62.4 |
11 | 俞志梅 | 女 | 321284199611221246 | 安全信息员 | 61.6 |
12 | 李菁 | 女 | 321284199302247426 | 安全信息员 | 61 |
13 | 左艳阳 | 女 | 321284198908097421 | 安全信息员 | 61 |
14 | 陆雨君 | 女 | 321284198907057428 | 安全信息员 | 60.2 |
15 | 翟挽霞 | 女 | 320103198905171783 | 安全信息员 | 51 |
16 | 吉文红 | 女 | 321284198607177428 | 安全信息员 | 49 |
17 | 戴新月 | 女 | 321284199810051040 | 安全信息员 | 48.2 |
18 | 时雨 | 女 | 32128419930926742x | 安全信息员 | 41 |
19 | 丁全铃 | 女 | 321088198904150680 | 安全信息员 | 36 |
备注:面试入围资格按照各岗位需求人数1:3的比例进行确定,以收到面试通知为准。 |