华港镇政府招聘基层执法合同制人员成绩
发布时间:2020-07-27
|
来源:www.tzfcrlzy.com
华港镇政府招聘基层执法合同制人员成绩 |
注:按照报考岗位、性别从高分到低分依次排序 |
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证 | 岗位 | 笔试 | 面试 | 加分 | 总分 |
1 | 樊军 | 男 | 321284199305127411 | 基层执法人员 | 73 | 77.2 | 2(优秀军人) | 152.2 |
2 | 仲崇磊 | 男 | 321284198609207416 | 基层执法人员 | 68.4 | 72 | 2(党员) | 142.4 |
3 | 潘翔宇 | 男 | 321284199704261212 | 基层执法人员 | 74.2 | 67.4 | | 141.6 |
4 | 刘佳 | 男 | 321284198709237436 | 基层执法人员 | 69 | 71.4 | | 140.4 |
5 | 高杰 | 男 | 321282199306200016 | 基层执法人员 | 69 | 71.2 | | 140.2 |
6 | 王梓晨 | 男 | 321202199806281535 | 基层执法人员 | 70.8 | 68.8 | | 139.6 |
7 | 徐嘉宇 | 男 | 321202199708292417 | 基层执法人员 | 68.2 | 69.6 | | 137.8 |
8 | 王华星 | 男 | 321202199501120319 | 基层执法人员 | 58 | 75.6 | | 133.6 |
9 | 黄勇 | 男 | 522501199702157335 | 基层执法人员 | 63.5 | 68.2 | | 131.7 |
10 | 王竺均 | 男 | 330683198603036114 | 基层执法人员 | 49 | 78.2 | 4(党员优秀军人) | 131.2 |
11 | 沈立仪 | 男 | 321284198908047213 | 基层执法人员 | 62.9 | 68 | | 130.9 |
12 | 邱啸林 | 男 | 321202198603301511 | 基层执法人员 | 51 | 75.2 | | 126.2 |
13 | 丁文富 | 男 | 321202199711281217 | 基层执法人员 | 58.4 | 62.4 | | 120.8 |
14 | 赵国宏 | 男 | 321284198210021230 | 基层执法人员 | 44.6 | 66.8 | 2(党员) | 113.4 |
华港镇政府招聘辅警合同制人员成绩(男) |
注:按照报考岗位、性别从高分到低分依次排序 |
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证 | 岗位 | 笔试 | 面试 | | 总分 |
1 | 仲秋源 | 男 | 32128419950824743x | 辅警 | 71.4 | 68.8 | | 140.2 |
2 | 朱梁宇 | 男 | 321202199410271218 | 辅警 | 66 | 71.8 | | 137.8 |
3 | 李佳奇 | 男 | 321284198808167410 | 辅警 | 65.9 | 70.5 | | 136.4 |
4 | 蒋志文 | 男 | 321284199709297417 | 辅警 | 57 | 76 | | 133.0 |
5 | 梁雯新 | 男 | 321284199912057419 | 辅警 | 68.5 | 66.4 | | 134.9 |
6 | 贾泽伟 | 男 | 321202198912132715 | 辅警 | 68 | 65.4 | | 133.4 |
7 | 于天一 | 男 | 32128419930420741x | 辅警 | 61.6 | 68.5 | | 130.1 |
8 | 练昊 | 男 | 321284199710027414 | 辅警 | 65.9 | 63 | | 128.9 |
9 | 薛时峰 | 男 | 321284199703017410 | 辅警 | 57 | 71.6 | | 128.6 |
10 | 赵晨 | 男 | 321284199201227434 | 辅警 | 56.4 | 71.3 | | 127.7 |
11 | 陆凡江 | 男 | 321284199804047416 | 辅警 | 61.6 | 63.2 | | 124.8 |
12 | 龚仁玉 | 男 | 321284199109107413 | 辅警 | 63 | 57 | | 120.0 |
13 | 李港姗 | 男 | 513021199706301995 | 辅警 | 43 | 67 | | 110.0 |
14 | 徐捷宇 | 男 | 321284199608217414 | 辅警 | 46 | 62.8 | | 108.8 |
15 | 张志鹏 | 男 | 321284199102257435 | 辅警 | 44.6 | 61.8 | | 106.4 |
16 | 韩申奇 | 男 | 321284199311227419 | 辅警 | 33 | 61.4 | | 94.4 |
华港镇政府招聘辅警合同制人员成绩(女) |
注:按照报考岗位、性别从高分到低分依次排序 |
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证 | 岗位 | 笔试 | 面试 | | 总分 |
1 | 王静 | 女 | 321284199512217444 | 辅警 | 71.8 | 80 | | 151.8 |
2 | 胡静 | 女 | 321284198503227427 | 辅警 | 66.7 | 79.8 | | 146.5 |
3 | 陈祎 | 女 | 321202198810012720 | 辅警 | 70 | 75.4 | | 145.4 |
4 | 陆严婷 | 女 | 32128219970508362x | 辅警 | 70 | 74.6 | | 144.6 |
5 | 周旭 | 女 | 321284199106127224 | 辅警 | 66 | 68.8 | 2(党员) | 136.8 |
6 | 李小梅 | 女 | 321281198810047304 | 辅警 | 74.4 | 58.2 | | 132.6 |
华港镇政府招聘安全信息员合同制人员成绩(男) |
注:按照报考岗位、性别从高分到低分依次排序 |
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证 | 岗位 | 笔试 | 面试 | 加分 | 总分 |
1 | 王锐 | 男 | 321202198802041513 | 安全信息员 | 73 | 77.5 | | 150.5 |
2 | 黄杨峰 | 男 | 321202199403300332 | 安全信息员 | 65 | 78.6 | | 143.6 |
3 | 刘仁昱 | 男 | 321202199602020915 | 安全信息员 | 69 | 73.8 | | 142.8 |
4 | 潘陵晨 | 男 | 32120219880602151x | 安全信息员 | 67 | 73.4 | | 140.4 |
5 | 于翔 | 男 | 321202199001063936 | 安全信息员 | 68.8 | 68.9 | | 137.7 |
6 | 车天宇 | 男 | 34128119980629655x | 安全信息员 | 64 | 72 | | 136.0 |
7 | 刘青山 | 男 | 321201199101190055 | 安全信息员 | 63.6 | 70 | 2(党员) | 135.6 |
8 | 王康 | 男 | 321284199209271114 | 安全信息员 | 69 | 66 | | 135.0 |
华港镇政府招聘安全信息员合同制人员成绩(女) |
注:按照报考岗位、性别从高分到低分依次排序 |
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证 | 岗位 | 笔试 | 面试 | | 总分 |
1 | 高雨 | 女 | 321284199412137420 | 安全信息员 | 76.5 | 77.8 | | 154.3 |
2 | 徐毓秀 | 女 | 321284198802047426 | 安全信息员 | 74 | 79 | | 153.0 |
3 | 宋佳 | 女 | 321284198801241227 | 安全信息员 | 74 | 78.6 | | 152.6 |
4 | 王馨悦 | 女 | 32082919930227224x | 安全信息员 | 77 | 70.2 | | 147.2 |